型号 | 沖程長(cháng)度(MM) | 加工(gōng)範圍 (MM) |
機(jī)床長(cháng)度(MM) | 機(jī)床寬度(MM) | 機(jī)床高(gāo)度(MM) | 重量(KG) |
JWH-1000 | 1000 | Φ97-φ1000 | 5024 | 1000 | 1000 | 2900 |
JWH-2000 | 2000 | Φ97-φ1000 | 7024 | 1000 | 1000 | 3100 |
JWH-3000 | 3000 | Φ97-φ1000 | 9024 | 1000 | 1000 | 3800 |
JWH-5000 | 5000 | Φ97-φ1000 | 13540 | 1000 | 1000 | 5800 |
JWH-6000 | 6000 | Φ97-φ1000 | 15540 | 1000 | 1000 | 6200 |
JWH-8000 | 8000 | Φ97-φ1000 | 19540 | 1000 | 1000 | 6800 |
JWH-10000 | 10000 | Φ97-φ1000 | 23540 | 1000 | 1000 | 7500 |
QWH-1000 | 1000 | Φ30-φ450 | 5024 | 800 | 900 | 2500 |
QWH-2000 | 2000 | Φ30-φ450 | 7024 | 800 | 900 | 2900 |
QWH-3000 | 3000 | Φ30-φ450 | 9024 | 800 | 900 | 3100 |
QWH-5000 | 5000 | Φ30-φ450 | 13540 | 800 | 900 | 5000 |
QWH-6000 | 6000 | Φ30-φ450 | 15540 | 800 | 900 | 5500 |
QWH-8000 | 8000 | Φ30-φ450 | 19540 | 800 | 900 | 6000 |
QWH-10000 | 10000 | Φ30-φ450 | 23540 | 800 | 900 | 7500 |
上(shàng)一(yī)篇:煤機(jī)液壓支架專用珩磨機(jī)
下(xià)一(yī)篇:JLH立式珩磨機(jī)